Produk

PULSA

TOKEN PLN

TAGIHAN

TOPUP GAME

VOUCHER GAME

BULK TELKOMSEL

KUOTA TELKOMSEL

VOUCHER TELKOMSE

KUOTA XL

KUOTA AXIS

VOUCHER AXIS

KUOTA INDOSAT

VOUCHER INDOSAT

KUOTA TRI

VOUCHER TRI

KUOTA SMARTFREN

VOUCHER SMARTFREN

PAKET SMS TELPON

KUOTA ROAMING

E WALLET

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Kuota Indosat Indosat Data Bundling Unlimited App + 3GB + SMS (30hr) x 6 bulanUnlimited App + 3GB + SMS (30hr) x 6 bulan 265.000 262.000
Kuota Indosat Indosat Data Bundling Unlimited App + 3GB + SMS (30hr) x 12 bulanUnlimited App + 3GB + SMS (30hr) x 12 bulan 486.000 483.000
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 100MB 30 hari100MB 30 hari 4.200 3.400
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 200MB 30 hari200MB 30 hari 6.200 5.400
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 250MB 30 hari250MB 30 hari 6.700 5.900
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 500MB 30 hari500MB 30 hari 10.200 9.400
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 750MB 30 hari750MB 30 hari 13.200 12.400
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 1GB 30 hari1GB 30 hari 14.700 13.500
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 1,5GB 30 hari1,5GB 30 hari 23.000 21.500
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 2GB 30 hari2GB 30 hari 27.500 26.000
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 2,5GB 30 hari2,5GB 30 hari 36.500 35.000
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 3GB 30 hari3GB 30 hari 39.300 37.800
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 4GB 30 hari4GB 30 hari 51.500 50.000
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 5GB 30 hari5GB 30 hari 60.000 58.500
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 6GB 30 hari6GB 30 hari 67.500 66.000
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 7GB 30 hari7GB 30 hari 74.500 73.000
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 8GB 30 hari8GB 30 hari 82.500 81.000
Kuota Indosat Indosat Data Mochan 9GB 30 hari9GB 30 hari 87.500 86.000
Kuota Indosat Indosat Extra Kuota EXTRA 2GB (wajib ada paket aktif)EXTRA 2GB (wajib ada paket aktif) 38.500 37.000
Kuota Indosat Indosat Extra Kuota EXTRA 4GB (wajib ada paket aktif)EXTRA 4GB (wajib ada paket aktif) 54.500 53.000